Shard Grandmasters
| Total Number of Grandmasters | |||
| Alchemy | 129 | Anatomy | 1543 |
| Animal Lore | 451 | Animal Taming | 223 |
| Archery | 456 | Arms Lore | 135 |
| Begging | 10 | Blacksmithy | 204 |
| Bowcraft/Fletching | 52 | Camping | 2 |
| Carpentry | 117 | Cartography | 119 |
| Cooking | 27 | Detecting Hidden | 152 |
| Enticement | 22 | Evaluating Intelligence | 1495 |
| Fencing | 303 | Fishing | 286 |
| Forensic Evaluation | 3 | Healing | 757 |
| Herding | 202 | Hiding | 1551 |
| Inscription | 77 | Item Identification | 199 |
| Lockpicking | 84 | Lumberjacking | 55 |
| Mace Fighting | 208 | Magery | 1880 |
| Meditation | 1618 | Mining | 241 |
| Musicianship | 1429 | Parrying | 136 |
| Peacemaking | 219 | Poisoning | 118 |
| Provocation | 1125 | Remove Trap | 9 |
| Resisting Spells | 1067 | Snooping | 188 |
| Spirit Speak | 41 | Stealing | 129 |
| Stealth | 450 | Swordsmanship | 866 |
| Tactics | 1855 | Tailoring | 305 |
| Taste Identification | 26 | Tinkering | 153 |
| Tracking | 178 | Veterinary | 153 |
| Wrestling | 1097 | ||
