Shard Grandmasters
| Total Number of Grandmasters | |||
| Alchemy | 128 | Anatomy | 1540 |
| Animal Lore | 451 | Animal Taming | 223 |
| Archery | 455 | Arms Lore | 134 |
| Begging | 9 | Blacksmithy | 203 |
| Bowcraft/Fletching | 51 | Camping | 2 |
| Carpentry | 117 | Cartography | 119 |
| Cooking | 27 | Detecting Hidden | 153 |
| Enticement | 22 | Evaluating Intelligence | 1490 |
| Fencing | 303 | Fishing | 285 |
| Forensic Evaluation | 3 | Healing | 757 |
| Herding | 202 | Hiding | 1551 |
| Inscription | 77 | Item Identification | 198 |
| Lockpicking | 83 | Lumberjacking | 55 |
| Mace Fighting | 208 | Magery | 1877 |
| Meditation | 1616 | Mining | 242 |
| Musicianship | 1424 | Parrying | 136 |
| Peacemaking | 219 | Poisoning | 118 |
| Provocation | 1121 | Remove Trap | 9 |
| Resisting Spells | 1065 | Snooping | 190 |
| Spirit Speak | 41 | Stealing | 129 |
| Stealth | 450 | Swordsmanship | 865 |
| Tactics | 1853 | Tailoring | 305 |
| Taste Identification | 26 | Tinkering | 153 |
| Tracking | 178 | Veterinary | 153 |
| Wrestling | 1095 | ||
