Shard Grandmasters
| Total Number of Grandmasters | |||
| Alchemy | 128 | Anatomy | 1540 |
| Animal Lore | 451 | Animal Taming | 223 |
| Archery | 456 | Arms Lore | 134 |
| Begging | 10 | Blacksmithy | 202 |
| Bowcraft/Fletching | 51 | Camping | 2 |
| Carpentry | 116 | Cartography | 119 |
| Cooking | 26 | Detecting Hidden | 153 |
| Enticement | 22 | Evaluating Intelligence | 1490 |
| Fencing | 302 | Fishing | 285 |
| Forensic Evaluation | 3 | Healing | 757 |
| Herding | 202 | Hiding | 1548 |
| Inscription | 76 | Item Identification | 198 |
| Lockpicking | 83 | Lumberjacking | 54 |
| Mace Fighting | 208 | Magery | 1874 |
| Meditation | 1614 | Mining | 241 |
| Musicianship | 1422 | Parrying | 136 |
| Peacemaking | 219 | Poisoning | 118 |
| Provocation | 1119 | Remove Trap | 9 |
| Resisting Spells | 1063 | Snooping | 189 |
| Spirit Speak | 40 | Stealing | 128 |
| Stealth | 448 | Swordsmanship | 865 |
| Tactics | 1853 | Tailoring | 304 |
| Taste Identification | 26 | Tinkering | 152 |
| Tracking | 179 | Veterinary | 153 |
| Wrestling | 1095 | ||
