Poker Hands - Teph
| Last 10 Hands | ||
| Earned | Players | Link |
| -5,000gp | 2 | View |
| -34,966gp | 2 | View |
| +4,400gp | 2 | View |
| +1,000gp | 2 | View |
| +6,000gp | 2 | View |
| -500gp | 2 | View |
| 0gp | 2 | View |
| -500gp | 2 | View |
| +500gp | 2 | View |
| -500gp | 2 | View |
|
|
||
| Player Information | ||
| Earnings | -50,000gp | |
| Hands Played | 40 | |
| Best Hands | ||
| Earned | Players | Link |
| +6,000gp | 2 | View |
| +4,400gp | 2 | View |
| +1,000gp | 2 | View |
| +1,000gp | 2 | View |
| +500gp | 2 | View |
| +500gp | 2 | View |
| +500gp | 2 | View |
| +500gp | 2 | View |
| +500gp | 2 | View |
| +500gp | 2 | View |
| Worst Hands | ||
| Earned | Players | Link |
| -34,966gp | 2 | View |
| -22,734gp | 2 | View |
| -5,000gp | 2 | View |
| -500gp | 2 | View |
| -500gp | 2 | View |
| -500gp | 2 | View |
| -500gp | 2 | View |
| -500gp | 2 | View |
| -500gp | 2 | View |
| -500gp | 2 | View |
